亚马逊9810报关单以海关H2018版出口报关单为基础,以下是适配亚马逊FBA仓业务的填写模板,包含表头核心字段和表体商品信息,可直接对应单一窗口申报界面填写:


9810报关单填写模板
| 序号 | 报关单字段 | 填写内容示例 | 填写说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海关编号 | 系统自动生成 | 无需手动填写,申报后海关系统分配 |
| 2 | 境内发货人 | 深圳市XX跨境电商有限公司(91440300XXXXXXXXXXX) | 填在海关注册的企业全称+18位统一社会信用代码 |
| 3 | 境外收货人 | Amazon.com Services LLC | 填亚马逊公司名称,若发FBA仓可标注对应仓址,如”Amazon.com Services LLC(美国洛杉矶FBA仓,地址XXX)” |
| 4 | 监管方式 | 9810(跨境电商出口海外仓) | 固定代码+对应业务名称,不可错填 |
| 5 | 出境类别 | 深圳宝安机场海关(5317) | 按货物实际出境口岸的海关代码填写,参考海关关区代码表 |
| 6 | 运输方式 | 航空运输 | 发亚马逊FBA仓多走空运,按实际物流方式选水路/航空等 |
| 7 | 运输工具名称及航次号 | CA1234/20251117 | 填写航班号或船名+航次,与物流提单一致 |
| 8 | 提运单号 | 789-XXXXXXX | 填写航空运单号或海运提单号,一票货对应一个单号 |
| 9 | 合同协议号 | AMZ-FBA-2025111701 | 填写与物流或海外仓相关的协议编号,可包含亚马逊FBA标识 |
| 10 | 成交方式 | FOB | 优先选与费用承担匹配的术语,亚马逊业务常填FOB |
| 11 | 运费 | USD/500/3 | 若成交方式为FOB,需填运费总价,格式为币别/金额/3(3代表总价) |
| 12 | 保费 | USD/50/3 | 按实际保险费用填写,格式同运费,无则填”0″ |
| 13 | 随附单证及编号 | 10000004 – W20251117001 | 类别填写B2B出口单证代码,编号填报前传输的9810订单编号 |
| 14 | 包装种类 | 纸箱 | 按货物实际包装填,如托盘、纸箱等,参考包装种类代码表 |
| 15 | 件数 | 50 | 填运输包装总数量,裸装货物填”1″ |
| 16 | 毛重(千克) | 250 | 所有货物加包装的总重量,不足1千克填1 |
| 17 | 净重(千克) | 220 | 货物本身实际重量,计算需剔除包装重量 |
| 18 | 境内货源地 | 广东省深圳市宝安区 | 按货物生产或采购的境内地区填写 |
| 19 | 原产国(地区) | 中国 | 货物生产地为境内,统一填中国 |
| 20 | 备注 | 亚马逊FBA仓,仓址XXX;联系人XXX,电话XXX;预计到仓时间2025-11-25 | 补充海外仓关键信息+物流核心数据,便于海关核对 |
| 21 | 商品名称 | 无线蓝牙耳机 | 填写规范中文品名,与亚马逊商品备案名一致 |
| 22 | 商品规格型号 | XX-Pro,蓝牙5.3 | 填具体规格,需和货物实际参数、发票信息匹配 |
| 23 | 商品编号(HS编码) | 8518300000 | 按海关HS编码准确填报,需对应商品类别 |
| 24 | 数量及单位 | 100台 | 填写出日数量,单位用海关标准计量单位 |
| 25 | 单价 | USD50.00 | 按成本加合理利润定价,与商业发票一致 |
| 26 | 总价 | USD5000.00 | 商品单价×数量,币别与成交方式一致 |
| 27 | 原产国(地区) | 中国 | 与表头原产国一致,单类商品单独标注 |
注:该模板适配纸质和电子报关,申报时需先通过单一窗口传输9810订单获取编号,再将编号填入随附单证栏,确保订单与报关单数据关联。
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/customs/67992.html
微信赞赏
支付宝赞赏 