海关HS编码数据更新情况2025-02-12,变更 反倾销反补贴/对美税率(%) 共计135条。
商品编码 | 商品名称 | 变更类型 | 修改前数据 | 修改后数据 |
1108130000 | 马铃薯淀粉 | 修改 反倾销反补贴 | ||
2208200090 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 修改 反倾销反补贴 | ||
2701110010 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 修改 对美税率(%) | 28 | 43 |
2701110090 | 无烟煤滤料 | 修改 对美税率(%) | 28 | 43 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) | 修改 对美税率(%) | 30.5/3 | 45.5/3 |
2701129000 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 修改 对美税率(%) | 31/6 | 46/6 |
2701190000 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 修改 对美税率(%) | 30 | 45 |
2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 修改 对美税率(%) | 30 | 45 |
2702100000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 修改 对美税率(%) | 28 | 43 |
2702200000 | 制成型的褐煤 | 修改 对美税率(%) | 28 | 43 |
2709000000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 修改 对美税率(%) | 2.5/0 | 12.5/0 |
2711110000 | 液化天然气 | 修改 对美税率(%) | 25/0 | 40/0 |
2903230000 | 四氯乙烯 | 修改 反倾销反补贴 | ||
2907121100 | 间甲酚 | 修改 反倾销反补贴 | ||
2921430001 | 间甲苯胺或对甲苯胺 | 修改 反倾销反补贴 | ||
3703101000 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板(宽幅指成卷宽度>610毫米) | 修改 反倾销反补贴 | ||
3703201000 | 未曝光的彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除外) | 修改 反倾销反补贴 | ||
3703901000 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除外) | 修改 反倾销反补贴 | ||
3908101200 | 聚酰胺-6切片(锦纶6切片) | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002391000 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002399000 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002491000 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002499000 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002701000 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 修改 反倾销反补贴 | ||
4002709000 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 修改 反倾销反补贴 | ||
4804210000 | 未漂白的袋用牛皮纸(成卷或成张的及未经涂布的) | 修改 反倾销反补贴 |
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/65248.html