HS编码数据更新情况2025-03-10(对美税率变更998个)。
对美税率变更998个 | ||||
海关编码 | 名称 | 类型 | 修改前数据 | 修改后数据 |
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0202100010 | 冻藏的整头及半头濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:50/25 | 修改后数据:60/35 |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:50/25 | 修改后数据:60/35 |
0202200010 | 冻藏的带骨濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0202300010 | 冻藏的去骨濒危野牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:42/12 | 修改后数据:52/22 |
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0203111090 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0203119010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危其他猪肉(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0203119090 | 鲜或冷藏整头及半头其他猪肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:45/20 | 修改后数据:55/30 |
0203120010 | 鲜或冷藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:75/45 | 修改后数据:85/55 |
0203120090 | 鲜或冷藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 修改 对美税率 | 修改前数据:75/45 | 修改后数据:85/55 |
0203190010 | 其他鲜或冷藏濒危猪肉(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:75/45 | 修改后数据:85/55 |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:75/45 | 修改后数据:85/55 |
0203211010 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:37/12 | 修改后数据:47/22 |
0203211090 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:37/12 | 修改后数据:47/22 |
0203219010 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:62/37 | 修改后数据:72/47 |
0203219090 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 修改 对美税率 | 修改前数据:62/37 | 修改后数据:72/47 |
0203220010 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块(包括人工繁殖的) | 修改 对美税率 | 修改前数据:67/37 | 修改后数据:77/47 |
原创文章,作者:howkunet,如若转载,请注明出处:https://www.intoep.com/ecommerce/65803.html
评论列表(1条)
谢谢分享